帶狗出街搭乜車好 我隻狗狗……………….
十二月 29
 
 
 
 
  淨車費
HKD $
橋費及隧道費
HKD $
預計車程
以繁忙時間計算
  美 孚 130 40 35分鐘
  長沙灣 130 40 35分鐘
  石硤尾 130 40 35分鐘
  深水 130 40 35分鐘
  旺 角 135 40 35分鐘
  油麻地 135 40 40分鐘
  佐 敦 135 40 40分鐘
  尖沙咀 135 40 40分鐘
  何文田 140 40 45分鐘
  紅 磡 140 40 45分鐘
  土瓜灣 140 40 45分鐘
  九龍城 140 40 45分鐘
  九龍塘 150 40 45分鐘
  慈雲山 150 40 50分鐘
  黃大仙 150 40 45分鐘
  鑽石山 150 40 50分鐘
  彩 虹 150 40 50分鐘
  順利村 150 40 50分鐘
  九龍灣 150 40 50分鐘
  牛頭角 150 40 50分鐘
  觀 塘 150 40 50分鐘
  藍 田 150 40 50分鐘
  油 塘 185 40 50分鐘
 
 
 
  淨車費
HKD $
橋費及隧道費
HKD $
預計車程
以繁忙時間計算
  堅尼地城 185 40 + 15 60分鐘
  西 環 185 40 + 15 60分鐘
  上 環 180 40 + 15 60分鐘
  中 環 180 40 + 15 60分鐘
  半 山 190 40 + 15 60分鐘
  山 頂 205 40 + 15 70分鐘
  灣 仔 180 40 + 15 55分鐘
  銅鑼灣 180 40 + 15 55分鐘
  跑馬地 180 40 + 15 55分鐘
  渣甸山 190 40 + 15 60分鐘
  北 角 180 40 + 15 60分鐘
  魚涌 180 40 + 15 60分鐘
  筲箕灣 180 40 + 15 60分鐘
  柴 灣 185 40 + 15 65分鐘
  薄扶林 195 40 + 15 65分鐘
  數碼港 195 40 + 15 65分鐘
  黃竹坑 185 40 + 15 + 5 60分鐘
  香港仔 185 40 + 15 + 5 60分鐘
  鴨利洲 195 40 + 15 + 5 65分鐘
  陽明山莊 200 40 + 15 65分鐘
  淺水灣 200 40 + 15 + 5 70分鐘
  大 潭 205 40 + 15 + 5 70分鐘
  赤 柱 205 40 + 15 + 5 75分鐘
  舂坎角 205 40 + 15 + 5 75分鐘
  石 澳 230 40 + 38 85分鐘
 
 
 
  淨車費
HKD $
橋費及隧道費
HKD $
預計車程
以繁忙時間計算
  葵 涌 120 40 35分鐘
  荃 灣 120 40 35分鐘
  深 井 135 40 35分鐘
  青 衣 120 40 35分鐘
  屯 門 160 40 50分鐘
  洪水橋 160 40 55分鐘
  流浮山 185 40 60分鐘
  天水圍 185 40 60分鐘
  元 朗 185 40 55分鐘
  錦田/石崗 190 40 60分鐘
  錦 繡 190 40 60分鐘
  落馬州 190 40 75分鐘
  大 圍 155 40 + 5 45分鐘
  沙 田 155 40 + 5 45分鐘
  火 炭 155 40 + 5 45分鐘
  九肚山 170 40 + 5 50分鐘
  馬鞍山 170 40 + 5 50分鐘
  中 大 155 40 + 5 55分鐘
  大 埔 180 40 + 5 55分鐘
  粉 嶺 190 40 + 5 65分鐘
  上 水 195 40 + 5 65分鐘
  將軍澳 185 40 + 6 60分鐘
  井欄樹 190 40 55分鐘
  西 貢 190 40 65分鐘
  大網仔 190 40 75分鐘
  科 大 190 40 65分鐘
  銀線灣 190 40 70分鐘

* 此價目並不包括停車場、橋費、隧道費、雜費!
參考資料:
機場接送
第一客貨車電召中心 www.Van100.com 熱線 31711111

Leave a Reply